上海市(shi)區(qu)包天價格表
| 車(che)型 | 行程(cheng) | 基本(ben)車(che)價 | 包含公(gōng)裏 / 天 | 超公(gōng)裏 | 包含時間 / 天 | 超時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 座别克君威 / 君越 | 市(shi)區(qu)包天 | 650 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 5 座奧迪 A6L | 市(shi)區(qu)包天 | 900 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 7 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 70 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 5 座奔馳 E 級新(xin)款 | 市(shi)區(qu)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 8 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 80 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 5 座奔馳 S 級 | 市(shi)區(qu)包天 | 1800 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 15 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 150 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 7 座老款别克商(shang)務(wu) | 市(shi)區(qu)包天 | 650 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 7 座新(xin)款别克商(shang)務(wu) | 市(shi)區(qu)包天 | 750 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 7 座奔馳唯雅諾 | 市(shi)區(qu)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 6 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 7 座豐(feng)田埃爾灋(fa) | 市(shi)區(qu)包天 | 2300 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 17 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 170 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 12座豐(feng)田海獅 | 市(shi)區(qu)包天 | 800 元/天 | 100公(gōng)裏 | 按5元/公(gōng)裏計(ji)費 | 8小(xiǎo)時/天 | 按50元/小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 15座豐(feng)田海獅 | 市(shi)區(qu)包天 | 800 元/天 | 100公(gōng)裏 | 按5元/公(gōng)裏計(ji)費 | 8小(xiǎo)時/天 | 按50元/小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 14/16 座奔馳淩特 | 市(shi)區(qu)包天 | 1300 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 8 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 80 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 17座福特全順 | 市(shi)區(qu)包天 | 650 元/天 | 100公(gōng)裏 | 按5元/公(gōng)裏計(ji)費 | 8小(xiǎo)時/天 | 按50元/小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 19/23 座豐(feng)田考斯特 | 市(shi)區(qu)包天 | 900 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 35/37 座宇通(tong)客車(che) | 市(shi)區(qu)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 6 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
| 45/53 座宇通(tong)客車(che) | 市(shi)區(qu)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 6 元 / 公(gōng)裏計(ji)費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)時計(ji)費 |
- 注:
1、以(yi)上報價包含燃油費、司機(jī)工(gong)資(zi)、車(che)輛保險、髮(fa)票(專(zhuan)票)
2、以(yi)上報價不包含用(yong)車(che)當中(zhong)所産(chan)生(sheng)的(de)停車(che)費、路橋費、司機(jī)餐費(餐補20元/餐)
3.以(yi)上報價最終解釋權歸上海錦祥汽車(che)租賃有(yǒu)限(xian)公(gōng)司所有(yǒu)
浦東虹橋單(dan)接送價格表
| 車(che)型 | 行程(cheng) | 車(che)價 | 不含 |
|---|---|---|---|
| 5 座别克君威 / 君越 | 單(dan)接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chang) | 400 元 / 趟 | 停車(che)費 |
| 7 座老款别克商(shang)務(wu) | 單(dan)接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chang) | 400 元 / 趟 | 停車(che)費 |
| 7 座新(xin)款款别克商(shang)務(wu) | 單(dan)接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chang) | 400 元 / 趟 | 停車(che)費 |
| 5 座奧迪 A6LA | 單(dan)接送虹橋機(jī)場(chang) | 600 元 / 趟 | 停車(che)費 |
| 5 座奧迪 A6LA | 單(dan)接送浦東機(jī)場(chang) | 650 元 / 趟 | 停車(che)費 |
| 5 座奔馳 E 級 新(xin)款 | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 700/ 趟 虹橋 650/ 趟 | 停車(che)費 |
| 5 座奔馳 S 級 | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車(che)費 |
| 7 座奔馳唯雅諾 | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車(che)費 |
| 7 座豐(feng)田埃爾灋(fa) | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 1200/ 趟 虹橋 1000/ 趟 | 停車(che)費 |
| 14/16 座奔馳淩特 | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車(che)費 |
| 19/32 座豐(feng)田考斯特 | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車(che)費 |
| 35/37 座宇通(tong)客車(che) | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 750/ 趟 虹橋 700/ 趟 | 停車(che)費 |
| 45/53 座宇通(tong)客車(che) | 單(dan)接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chang) | 浦機(jī) 800/ 趟 虹橋 750/ 趟 | 停車(che)費 |
- 注:
1、以(yi)上報價均包括汽油費、保險費、司機(jī)工(gong)資(zi)
2、以(yi)上均不含三費(過(guo)路 過(guo)橋 停車(che)費)
3、提供司機(jī)免費舉牌接客人(ren)服務(wu)
4、可(kě)提供日(ri)語、韓語、英語翻譯
5、以(yi)上最終解釋權歸上海錦祥汽車(che)租賃有(yǒu)限(xian)公(gōng)司所有(yǒu)